首页 | 学院概况 | 师资队伍 | 教学管理 | 学科学位 | 科学研究 | 学生工作 | 党务工作 | 交流培训 
站内搜索:
今天是:
学生事务
当前位置: 首页>>学生工作>>本科生工作>>学生事务>>正文
bet365官网手机版化工学院优秀毕业生汇总表
2018/06/08 李刚  审核人:   (浏览次数:)

bet365官网手机版化工学院优秀毕业生汇总表

 

经学生个人申请,化工学院学工办根据《bet365官网手机版优秀毕业生评选条例》的规定,审核后现将符合兰州交通优秀毕业生的同学名单予以公示如下:

序号 学院(部) 班级 学号 姓名 班级人数 毕业综合
测评名次
毕业智育测评成绩 体育
成绩
外语
水平
省部级及以上奖励 毕业学年单科最低分 毕业设计成绩 备注
1 化学与生物工程学院 化艺1401班 201406712 何彬语 45 1 82.8 合格 CET-6 国家励志奖学金 74
2 化学与生物工程学院 化艺1401班 201406715 鲍婷 45 7 78.4 合格 CET-6 61
3 化学与生物工程学院 化艺1401班 201406720 剡玉宝 45 2 80.8 合格 CET-4 68
4 化学与生物工程学院 化艺1401班 201406739 赵雪莲 45 4 79.8 合格 CET-6 国家励志奖学金 70
5 化学与生物工程学院 化艺1402班 201406824 王博 43 3 78.0 合格 CET-4 国家励志奖学金 73
6 化学与生物工程学院 化艺1402班 201406807 冯娟 43 1 82.0 合格 CET-4 省化学竞赛优秀志愿者 73
7 化学与生物工程学院 化艺1402班 201406822 何玮玥 43 5 78.7 合格 CET-4 67
8 化学与生物工程学院 应化1401班 201406504 夏龙 45 8 78.4 合格 CET-4 70 85
9 化学与生物工程学院 应化1401班 201406509 向江露 45 1 82.7 合格 CET-4 国家励志奖学金 62 85
10 化学与生物工程学院 应化1401班 201406518 李梅 45 3 82.1 合格 CET-4 国家励志奖学金 73 88
11 化学与生物工程学院 应化1401班 201406528 李想东 45 9 78.1 合格 CET-4 国家励志奖学金 62 85
12 化学与生物工程学院 应化1401班 201406537 支花萍 45 6 80.3 合格 CET-4 国家励志奖学金 66 85
13 化学与生物工程学院 应化1401班 201406543 李倩倩 45 7 78.6 合格 CET-4 国家励志奖学金 67 90
14 化学与生物工程学院 应化1401班 201406546 剡敏 45 4 81.4 合格 CET-4 国家励志奖学金 63 90
15 化学与生物工程学院 应化1401班 201406547 马利军 45 2 82.2 合格 CET-4 国家励志奖学金 77
16 化学与生物工程学院 应化1401班 201406554 陈蓓蓓 45 5 80.7 合格 CET-4 60
17 化学与生物工程学院 应化1402班 201406615 邵明哲 47 1 86.9 合格 CET-6 国家奖学金,国家励志奖学金 76
18 化学与生物工程学院 应化1402班 201406637 雷亚茹 47 2 86.6 合格 CET-4 国家励志奖学金 70
19 化学与生物工程学院 应化1402班 201406601 李杰 47 3 85.5 合格 CET-6 国家励志奖学金 72
20 化学与生物工程学院 应化1402班 201406613 王振樟智 47 4 85.8 合格 CET-4 国家励志奖学金 72
21 化学与生物工程学院 应化1402班 201406645 王明霞 47 5 81.8 合格 CET-6 国家励志奖学金 68
22 化学与生物工程学院 应化1402班 201406612 奚祁 47 7 78.6 合格 CET-4 71
23 化学与生物工程学院 应化1402班 201406620 蒋鹏 47 8 78.3 合格 CET-4 70
24 化学与生物工程学院 应化1402班 201406638 李葆荷 47 9 78.0 合格 CET-4 67
25 化学与生物工程学院 应化1402班 201406607 刘潘勤 47 10 78.3 合格 CET-4 68
26 化学与生物工程学院 生工1401班 201406924 杜建勇 43 8 82.2 合格 CET-4 国家励志奖学金 66
27 化学与生物工程学院 生工1401班 201406913 林帼英 43 1 87.0 合格 CET-6 国家励志奖学金 78 92
28 化学与生物工程学院 生工1401班 201406937 张菲菲 43 4 84.8 合格 CET-4 国家励志奖学金 63
29 化学与生物工程学院 过控1401班 201407006 王静怡 54 1 81.7 合格 CET-4 国家励志奖学金 70
30 化学与生物工程学院 过控1401班 201407041 张李杰 54 6 78.3 合格 CET-6 78
31 化学与生物工程学院 过控1401班 201407060 何爱霞 54 8 78.1 合格 CET-4 74
32 化学与生物工程学院 过控1401班 201407044 罗云霞 54 7 80.3 合格 CET-6 70
33 化学与生物工程学院 过控1401班 201407002 王晓天 54 4 80.7 合格 CET-4 第十一届甘肃省“挑战者”学术科技竞赛省级特等奖 69
34 化学与生物工程学院 过控1401班 201407017 史维娜 54 3 80.6 合格 CET-4 国家励志奖学金 78

公示期为6月8--6月10日,同学如有异议。申诉可拨打电话4938611反映。

 

                                        化学与生物工程学院学工办

                                                      2018年6月8日

 

 

 

打印本页    收藏本页
上一条:【学风建设】青春--与梦想对话
下一条:【学风建设】bet365官网手机版化工学院“文明宿舍”初评结果
关闭窗口
版权所有 ? bet365官网手机版 
 
 地址:甘肃省兰州市安宁区安宁西路88号 邮编:730070